指定した日付時刻に、指定した間隔(任意の年数、月数、日数など)を加えた日付時刻を返します。
使用例
表記例 | 出力例 | 説明 |
---|---|---|
DateAdd("yyyy",1,#2015/09/15#) | 2016/09/15 | 指定した日付の1年後の日付を返す例です。最初の引数「"yyyy"」と2番目の引数「1」により、1年を加えることを表しています |
DateAdd("q",1,#2015/09/15#) | 2015/12/15 | 指定した日付の1四半期後(3か月後)の日付を返す例です。最初の引数「"q"」は四半期(3か月)を表します |
DateAdd("m",1,#2015/09/15#) | 2015/10/15 | 指定した日付の1月後の日付を返す例です。最初の引数「"m"」は月を表します |
DateAdd("y",1,#2015/09/15#) | 2015/09/16 | 指定した日付の1日後の日付を返す例です。最初の引数「"y"」は日を表します |
DateAdd("d",1,#2015/09/15#) | 2015/09/16 | 指定した日付の1日後の日付を返す例です。最初の引数「"d"」は日を表します(「"y"」と同じです) |
DateAdd("w",1,#2015/09/15#) | 2015/09/16 | 指定した日付の1日後の日付を返す例です。最初の引数「"w"」は日を表します(「"y"」と同じです) |
DateAdd("ww",1,#2015/09/15#) | 2015/09/22 | 指定した日付の1週後(7日後)の日付を返す例です。最初の引数「"ww"」は週を表します |
DateAdd("h",1,#2015/09/15 12:00:00#) | 2015/09/15 13:00:00 | 指定した日付時刻の1時間後の日付を返す例です。最初の引数「"h"」は時を表します |
DateAdd("n",1,#2015/09/15 12:00:00#) | 2015/09/15 12:01:00 | 指定した日付時刻の1分後の日付を返す例です。最初の引数「"n"」は分を表します |
DateAdd("s",1,#2015/09/15 12:00:00#) | 2015/09/15 12:00:01 | 指定した日付時刻の1秒後の日付を返す例です。最初の引数「"s"」は秒を表します |
DateAdd("d",-20,#2015/09/15#) | 2015/08/26 | 2番目の引数としてマイナスの値を指定することにより、日付時刻をさかのぼることも可能です |
書式
DateAdd(基準単位,加算数値,基準日付時刻)
基準単位については上記の使用例のとおりですが、改めて示すと次のとおりです。
なお「"yyyy"」というようにダブルクォーテーションで囲む必要があります。
また、yyyyとy、mとnの区別を間違いやすいので注意が必要です。
基準単位 | 意味 |
---|---|
yyyy | 年 |
q | 四半期(3か月) |
m | 月 |
y | 年間通算日(日と同じ意味) |
d | 日 |
w | 週日(日と同じ意味) |
ww | 週(7日) |
m | 時 |
n | 分 |
s | 秒 |
備考
第1引数を「m」として1月後を求める場合、例えば5月31日の1月後を求めると結果は6月30日となります。同様に7月31日の1月前は6月30日となります。
つまり
- 「月」の値は、必ずもとの月の前月または翌月
- 「日」の値は、その月(前月または翌月)に存在する日の中で、元の「日」の値に最も近いもの