数値、日付や文字列を、指定した書式に基づき変換した文字列を返します。
使用例
表記例 | 出力例 | 説明 |
---|---|---|
Format(#2016/03/14#,"ggge\年m\月d\日") | 平成28年3月14日 | 日付を和暦の文字列に変換する例 |
Format(#2016/03/14 12:34:56#,"h") | 12 | 日付時刻のうち「時」を取り出す例 |
Format(#2016/03/14#,"aaaa") | 月曜日 | 日付を、その曜日に変換する例 |
Format(#2016/03/14#,"ww") | 12 | 日付が属する週が、その年の何週目であるかを示す例 |
Format(#2016/01/01#,"ww",7,3) | 11 | 日付が属する週が、その年の何週目であるかを示す例(土曜日を週の初日とし(第3引数=7)、すべての曜日が存在する最初の週をその年の第1週とみなす(第4引数=3)場合) |
Format(1012043,"@@@-@@@@") | 101-2043 | 数値の間に記号を挟む例 |
Format(12043,"0000000") | 0012043 | 数値をゼロ埋めする例 |
Format("abcde",">") | ABCDE | 小文字を大文字に変換する例 |
Format(#2016/03/14 12:34:56#) | 2016/03/14 12:34:56 | 第2引数以降を省略した場合、単に文字列に変換されます |
書式
Format(文字列[,書式を指定する文字列,週初日の曜日,年の初週])
書式を指定する文字列については書式の節(こちら)を参照してください。ただし、一部利用できない書式もあります。
週初日の曜日及び年の初週は、日付がその年の何週目であるかを求める場合に影響します。
このうち週初日の曜日は、週が何曜日から始まるのかを指定する値です。意味は以下の表のようになります。
省略した場合は1としたときと同じく、日曜日を指定したものとみなされます。
週初日の曜日 | 指定される曜日 |
---|---|
0 | NLS APIの設定を使用 |
1 | 日曜日 |
2 | 月曜日 |
3 | 火曜日 |
4 | 水曜日 |
5 | 木曜日 |
6 | 金曜日 |
7 | 土曜日 |
また、年の初週は、どのような週をその年の最初の週とするかを指定する値です。意味は以下の表のようになります。
省略した場合は1としたときと同じく、1月1日が属する週を指定したものとみなされます。
年の初週 | 指定される週 |
---|---|
0 | NLS APIの設定を使用 |
1 | 1月1日が属する週 |
2 | 4つ以上の曜日を含む(長さが4日以上である)最初の週 |
3 | 7つすべての曜日を含む(長さが7日である)最初の週 |
備考
大変便利なので頻繁に用いられる関数の一つですが、単に表示を変えたいという場合は書式設定で済みますので使い分けを考慮することも必要です。