値を数値(長整数型)に変換します。
変換できる値の範囲は-2,147,483,648~2,147,483,647です。
使用例
| 表記例 | 出力例 | 説明 |
|---|---|---|
| CLng("1000") | 1000 | |
| CLng("5000") | 5000 | 全角でも変換されます |
| CLng("1,000") | 1000 | カンマがあっても変換されます |
| CLng("\1,000") | 1000 | \があっても変換されます |
| CLng("3.5") | 4 | 小数点以下は偶数丸めされます |
| CLng("4.5") | 4 | 小数点以下は偶数丸めされます |
| TypeName(CLng("100")) | Long | 長整数型と判定されます |
| CLng("1%") | (エラー) | パーセンテージは変換されずエラーとなります |
| CLng("2017/09/16") | (エラー) | |
| CLng(#2017/09/16#) | 42994 | 1899/12/31を1(日目)とする数値に変換されます |
書式
CLng(値)
備考
Val関数(こちら)と違って\やカンマがあっても問題なく変換できるのがメリットです。
一方で変換できない値に対しては容赦なくエラーが出ますので注意が必要です。