値を数値(倍精度浮動小数点型)に変換します。
変換できる値の範囲は-1.79769313486231E+308~1.79769313486232E+308で、最大有効桁数は15です。
使用例
表記例 | 出力例 | 説明 |
---|---|---|
CDbl("1000") | 1000 | |
CDbl("5000") | 5000 | 全角でも変換されます |
CDbl("\1,000") | 1000 | \やカンマがあっても変換されます |
CDbl("1234.567") | 1234.567 | 小数を扱うこともできます |
CDbl("12345678901234567890") | 1.23456789012346E+19 | 一定以上の数値は仮数部(1.23456789012346)と指数部(E+19)で表現されます CDbl関数は比較的大きな桁数を扱えますが、一定以上の数値になるとこのように表示を省略されるだけでなく、下位の桁は精度を欠くものとなります |
CDbl("12345678901234567890")-CDbl("12345678901234567889") | 0 | よって計算が正確でなくなる場合があります |
CDbl("0.1234567890123456789") | 0.123456789012346 | 小数でも同様のことが起こります |
CDbl("0.1234567890123456789")-CDbl("0.1234567890123456788") | 0 | よって計算が正確でなくなる場合があります |
CDbl("0.0000000000000056789") | 5.6789E-15 | この場合は5桁の仮数部(5.6789)と指数部(E-15)に収まっており、正確に表現されています |
CDbl("0.0000000000000056789")-CDbl("0.0000000000000056788") | 1.0000000000014E-19 | しかし計算は正確でなくなる場合があります |
TypeName(CDbl("100")) | Double | 倍精度浮動小数点型と判定されます |
CDbl("1%") | (エラー) | パーセンテージは変換されずエラーとなります |
CDbl("2017/09/16") | (エラー) | |
CDbl(#2017/09/16#) | 42994 | 1899/12/31を1(日目)とする数値に変換されます |
書式
CDbl(値)
備考
一見どんな数でも正確に扱えそうな印象を受けますが、最大有効桁数を考慮する必要があります。注意が必要です。