EUで定められている固定換算率に基づき、ユーロ参加国の通貨を相互に換算します。
使用例
表記例 | 出力例 | 説明 |
---|---|---|
EuroConvert(1,"EUR","FRF") | 6.56 | 1ユーロは約6.56フラン(フランス)に相当します より詳細には6.55957フランとなりますが第3引数を省略しているため、換算先通貨の計算桁数および表示桁数(下記参照。この場合は小数点以下2桁)まで求められます(小数点以下3桁で四捨五入) |
EuroConvert(1,"FRF","NLG") | 0.34 | 1フラン(フランス)は約0.34ギルダー(オランダ)に相当します これも詳細に計算すると0.335953423776254ギルダーとなりますが、第3引数を省略しているため換算先通貨の計算桁数および表示桁数(この場合は小数点以下2桁)まで求められます(小数点以下3桁で四捨五入) |
EuroConvert(1,"FRF","BEF") | 6 | 1フラン(フランス)は約6フラン(ベルギー)に相当します より詳細に計算すると6.14977811045541となりますが第3引数を省略しているため換算先通貨の計算桁数および表示桁数(この場合は小数点以下0桁)まで求められます(小数点以下1桁で四捨五入) |
EuroConvert(1,"FRF","NLG",-1) | 0.335953423776254 | 1フラン(フランス)は約0.335953423776254ギルダー(オランダ)に相当します 第3引数を-1と指定したため上記のような四捨五入が行われず、詳細な値が返ります |
EuroConvert(1,"FRF","NLG",0) | 0.34 | 1フラン(フランス)は約0.34ギルダー(オランダ)に相当します 第3引数の値0は、戻り値を変換先通貨の計算桁数および表示桁数に基づき四捨五入することを表します。省略したときは0を指定したときと同じ結果となりますので、この例は2番目の例と同じ戻り値となります |
EuroConvert(1,"FRF","NLG",-1,3) | 0.33496392 | 1フラン(フランス)は約0.33496392ギルダー(オランダ)に相当します 通貨間の換算はフラン→ユーロ→ギルダーという順に進められます。このとき、第4引数により、フランを一度ユーロに換算する際に四捨五入する桁数を指定することができます。ここでは第4引数の値を3としていますので1フランは一度0.152ユーロと換算され、これをギルダーに換算(1ギルダー=0.453780216090139ユーロ。よってこの値で割る)した結果0.33496392が得られます |
EuroConvert(1,"FRF","NLG",0,3) | 0.33 | 1フラン(フランス)は約0.33ギルダー(オランダ)に相当します 計算の過程は1つ上の例と同じですが第3引数を0としているため、換算先通貨の計算桁数および表示桁数(この場合は小数点以下2桁)まで求められます(小数点以下3桁で四捨五入) |
EuroConvert(1,"FRF","NLG",0,2) | (エラー) | 第4引数が3未満だとエラーになります |
EuroConvert(1,"FRF","JPY") | (エラー) | 所定の通貨コード以外を指定するとエラーとなります |
書式
EuroConvert(数値,変換元通貨コード,変換先通貨コード[,表示桁数フラグ,三通貨換算時ユーロ桁数])
変換元(変換先)通貨コードとして設定できる値とその意味は次の通りです。
設定値 | 通貨(国) | 計算桁数 | 表示桁数 |
---|---|---|---|
BEF | フラン(ベルギー) | 0 | 0 |
LUF | フラン(ルクセンブルク) | 0 | 0 |
DEM | マルク(ドイツ) | 2 | 2 |
ESP | ペセタ(スペイン) | 0 | 0 |
FRF | フラン(フランス) | 2 | 2 |
IEP | プント(アイルランド) | 2 | 2 |
ITL | リラ(イタリア) | 0 | 0 |
NLG | ギルダー(オランダ) | 2 | 2 |
ATS | シリング(オーストリア) | 2 | 2 |
PTE | エスクード(ポルトガル) | 2 | 2 |
FIM | マルカ(フィンランド) | 2 | 2 |
EUR | ユーロ | 2 | 2 |
表示桁数フラグとして設定できる値とその意味は次の通りです。
省略した場合は0とした場合と同じ結果になります。
設定値 | 意味 |
---|---|
-1 | 変換した結果としてすべての桁を返す |
0 | 変換した結果について、各通貨に設定された計算桁数および表示桁数(上記の表に記載)桁数まで返す 具体的には桁数が2であれば小数点以下第2桁まで返し(小数点以下3桁で四捨五入)、桁数が0であれば整数部分を返します(小数点以下第1桁で四捨五入) |
三通貨換算時ユーロ桁数についてですが、各通貨間の換算は変換元通貨→ユーロ→変換先通貨という順で進みます。このとき、ユーロに換算した時点で桁数を指定していったん四捨五入することができます。これが三通貨換算時ユーロ桁数です。3と指定すれば小数点以下第3桁まで返されます(小数点以下4桁で四捨五入)。ただし最終的にユーロから換算先通貨へ変換されたときの桁数については表示桁数フラグの設定によります。
三通貨換算時ユーロ桁数は3以上でないとエラーになります。
備考
名前はかっこいいですが、引数を含めるとなかなか複雑で難しい関数です。
1ユーロを各通貨に換算したときいくらにあたるのかは最大6桁の値で整理されており、これが換算の基礎となりますので参考まで記します(H30.09現在。「EuroConvert(1,"EUR","BEF",-1)」などの実行結果として求められます)。
通貨コード | 通貨(国) | 1ユーロを換算した結果 |
---|---|---|
BEF | フラン(ベルギー) | 40.3399(BEF) |
LUF | フラン(ルクセンブルク) | 40.3399(LUF) |
DEM | マルク(ドイツ) | 1.95583(DEM) |
ESP | ペセタ(スペイン) | 166.386(ESP) |
FRF | フラン(フランス) | 6.55957(FRF) |
IEP | プント(アイルランド) | 0.787564(IEP) |
ITL | リラ(イタリア) | 1936.27(ITL) |
NLG | ギルダー(オランダ) | 2.20371(NLG) |
ATS | シリング(オーストリア) | 13.7603(ATS) |
PTE | エスクード(ポルトガル) | 200.482(PTE) |
FIM | マルカ(フィンランド) | 5.94573(FIM) |
EUR | ユーロ | 1(EUR) |