Accessで使用できる演算子の一覧です。
クエリの式ビルダーで表示される演算子の分類に沿って示しています。
算術
四則演算、べき乗、剰余(余り)の演算子からなります。
演算子 | 表記例 | 結果例 | 説明 |
---|---|---|---|
- | 7-2 5-(-3) | 5 8 | 減算(引き算)を表します |
* | 7*2 5*(-3) | 14 -15 | 乗算(掛け算)を表します |
/ | 7/2 5/(-3) | 3.5 -1.66666666666667 | 除算(割り算)を表します |
^ | 7^2 5^(-3) | 49 0.008 | べき乗を表します |
\ | 7\2 5\(-3) | 3 -1 | 除算(割り算)を表します ただし、分子も分母も割り算の前に整数値に丸められ(偶数丸め)、さらに割り算の結果は整数部分のみとなります |
+ | 7+2 5+(-3) | 9 2 | 加算(足し算)を表します |
Mod | 7 Mod 2 5 Mod (-3) | 1 2 | 剰余(割り算の余り)を表します 具体的には、左側の値を右側の値で割った余りを表します |
比較
いずれも頻繁に用いられます。A>=B(AはB以上)とA>B(AはBを超える)の区別やA<=B(AはB以下)とA<B(AはB未満)の区別、Likeによるマッチングなどは重要なポイントです。
演算子 | 表記例 | 結果例 | 説明 |
---|---|---|---|
< | 1<0 1<1 1<999 "A"<"B" #2016/01/01#<#2016/12/31# | 0 0 -1 -1 -1 | 右側の値が左側の値より大きければ-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します 文字列や日付の比較もできます |
<= | 1<=0 1<=1 1<=999 "A"<="B" #2016/01/01#<=#2016/12/31# | 0 -1 -1 -1 -1 | 右側の値が左側の値と等しいか、より大きければ-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します |
<> | 1<>0 1<>1 1<>999 "A"<>"B" #2016/01/01#<>#2016/12/31# | -1 0 -1 -1 -1 | 両方の値が等しくなければ-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します |
= | 1=0 1=1 1=999 "A"="B" #2016/01/01#=#2016/12/31# | 0 -1 0 0 0 | 両方の値が等しければ-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します |
> | 1>0 1>1 1>999 "A">"B" #2016/01/01#>#2016/12/31# | -1 0 0 0 0 | 左側の値が右側の値より大きければ-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します |
>= | 1>=0 1>=1 1>=999 "A">="B" #2016/01/01#>=#2016/12/31# | -1 -1 0 0 0 | 左側の値が右側の値と等しいか、より大きければ-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します |
Between | 3 Between 1 And 5 7 Between 1 And 5 "C" Between "A" And "E" #2016/07/01# Between #2016/01/01# And #2016/12/31# | -1 0 -1 -1 | 左側の値が、右側で示される範囲に含まれれば-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します |
In | 1 In (1,3,5) 2 In (1,3,5) "A" In ("A","B","C") "A" In ("ABC") #2016/07/01# In (#2016/01/01#,#2016/12/31#) | -1 0 -1 0 0 | 左側の値が、右側のリストに含まれれば-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します |
Like | "ABC" Like "A*" "ABC" Like "B*" "ABC" Like "A??" "ABC" Like "A???" "ABC" Like "[A-C]*" "EDC" Like "[A-C]*" | -1 0 -1 0 -1 0 | 左側の値が右側のパターンに一致すれば-1(True)を、そうでない場合は0(False)を返します *は任意の文字列を、?は任意の1文字を表すワイルドカードです []により文字の範囲を指定することもできます |
論理
基本的にAndとOrとNotが使えれば十分です。Xorはかろうじて見かけなくもありませんが、Impなどはまずお目にかかれません。
演算子 | 表記例 | 結果例 | 説明 |
---|---|---|---|
And | 1=1 And 1=1 1=1 And 1<>1 1<>1 And 1=1 1<>1 And 1<>1 | -1 0 0 0 | 2つの式の両方が真(True)である場合に-1(True)を返します |
Eqv | 1=1 Eqv 1=1 1=1 Eqv 1<>1 1<>1 Eqv 1=1 1<>1 Eqv 1<>1 | -1 0 0 -1 | 2つの式の両方が真(True)であるか、両方が偽(False)である場合に-1(True)を返します |
Imp | 1=1 Imp 1=1 1=1 Imp 1<>1 1<>1 Imp 1=1 1<>1 Imp 1<>1 | -1 0 -1 -1 | 2つの式の両方が真(True)であるか、最初の式が偽(False)である場合に-1(True)を返します |
Not | Not 1=1 Not (1=1 And 1=1) | 0 0 | この演算子により-1(True)と0(False)が逆になります |
Or | 1=1 Or 1=1 1=1 Or 1<>1 1<>1 Or 1=1 1<>1 Or 1<>1 | -1 -1 -1 0 | 2つの式の少なくとも一方が真(True)である場合に-1(True)を返します |
Xor | 1=1 Xor 1=1 1=1 Xor 1<>1 1<>1 Xor 1=1 1<>1 Xor 1<>1 | 0 -1 -1 0 | 2つの式の一方のみが真(True)である場合に-1(True)を返します |
文字列
文字列を結合する&演算子のみです。
演算子 | 表記例 | 結果例 | 説明 |
---|---|---|---|
& | "ABC" & "DE" 123 & 45 #2015/01/01# & #2016/12/31# | ABCDE 12345 2015/01/012016/12/31 | 文字列を結合します 数字や日付も同様に結合できます |
その他
式ビルダーには現れませんが本来なら「比較」に分類されるべきものとしてAny演算子とAll演算子があります。
サブクエリが必須ですのでここでは詳細を省略しますが、次の記事に使用例を記載しています。