指定した色番号(0〜15)に対応する10進数のカラーコードを返します。
使用例
表記例 | 出力例 | 説明 |
---|---|---|
QBColor(0) | 0 | RGB(0,0,0)つまり黒に相当します |
QBColor(1) | 8388608 | RGB(0,0,128)つまり青に相当します |
QBColor(15) | 16777215 | RGB(256,256,256)つまり明るい白に相当します |
QBColor(16) | (エラー) | 他の数値を指定するとエラーとなります |
書式
QBColor(色番号)
色番号と戻り値、色名等との関係は次のようになります。
色番号の値 | 出力 | 色名とRGB関数での表現 |
---|---|---|
0 | 0 | 黒 RGB(0,0,0) |
1 | 8388608 | 青 RGB(0,0,128) |
2 | 32768 | 緑 RGB(0,128,0) |
3 | 8421376 | シアン RGB(0,128,128) |
4 | 128 | 赤 RGB(128,0,0) |
5 | 8388736 | マゼンタ RGB(128,0,128) |
6 | 32896 | 黄色 RGB(128,128,0) |
7 | 12632256 | 白 RGB(192,192,192) |
8 | 8421504 | 灰色 RGB(128,128,128) |
9 | 16711680 | 明るい青 RGB(0,0,255) |
10 | 65280 | 明るい緑 RGB(0,255,0) |
11 | 16776960 | 明るいシアン RGB(0,255,255) |
12 | 255 | 明るい赤 RGB(255,0,0) |
13 | 16711935 | 明るいマゼンタ RGB(255,0,255) |
14 | 65535 | 明るい黄 RGB(255,255,0) |
15 | 16777215 | 明るい白 RGB(255,255,255) |
備考
滅多にお目にかかることはないと思います。激レア関数の一つです。