級数法により計算した、特定の(指定した)期の減価償却額を返します。
使用例
表記例 | 出力例 | 説明 |
---|---|---|
SYD(500000,50000,5,1) | 150000 | 全5期のうち第1期の償却額 |
SYD(500000,50000,5,2) | 120000 | 第2期の償却額 |
SYD(500000,50000,5,3) | 90000 | 第3期の償却額 |
SYD(500000,50000,5,4) | 60000 | 第4期の償却額 |
SYD(500000,50000,5,5) | 30000 | 第5期の償却額 |
SYD(500000,50000,5,6) | (エラー) | 期として0や償却期間を超える値を指定するとエラーとなります |
書式
SYD(取得価額,残存価額,償却期間,期)備考
各期の償却額が一定額ずつ減少していく償却法です。計算の内訳は次のようになります。(取得価額-残存価額)/(償却期間*(償却期間+1)/2)*(償却期間-期+1)