指定した値を通貨型に変換します。
変換できる値の範囲は-922,337,203,685,477.5808 から 922,337,203,685,477.5807です。
使用例
表記例 | 出力例 | 説明 |
---|---|---|
CCur("1000") | ¥1,000 | |
CCur("5000") | ¥5,000 | 全角でも変換されます |
CCur("\1,000") | ¥1,000 | \やカンマがあっても変換されます |
CCur("1234.567") | ¥1,234.567 | 小数を扱うこともできます(小数点以下第4位まで) クエリで実行した場合、表示上は「\1,235」となりますが、数値を選択すると「¥1,234.567」と表示されます |
Format(CCur("1234.567")) | 1234.567 | |
CCur("0.12345") | ¥0.1234 | 小数点以下第5位は偶数丸めされます クエリで実行した場合、表示上は「\0」となりますが、数値を選択すると「¥0.1235」と表示されます |
CCur("0.12355") | ¥0.1236 | 小数点以下第5位は偶数丸めされます クエリで実行した場合、表示上は「\0」となりますが、数値を選択すると「¥0.1236」と表示されます |
CCur("0.0000001") | ¥0 | 0.00005以下の数値は0に変換されます |
TypeName(CCur("100")) | Currency | 通貨型と判定されます |
CCur("1%") | (エラー) | |
CCur("2017/09/16") | (エラー) | |
CCur(#2017/09/16#) | ¥42,994 | 1899/12/31を1(日目)とする数値に変換されます |
書式
CCur(値)
備考
単に\とカンマがつくだけでなく、通貨型の特徴である計算上の精度が確保されます。
上記のように実際の値と見た目が異なるものとなることがあります。書式を指定する引数もないため、小数点以下を表示する場合はFormat関数を使用するなどの対策が必要です。